| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Tipo de caja | Open Top 60 x 40 cm |
| Calibre | De 4 -10 (equivale al número de piñas por caja de acuerdo a su tamaño) |
| Peso Neto | 11.5 Kg = 25.36 lb |
| Peso Bruto | 12.0 Kg = 26.46 lb |
| Grado Brix | Entre 13º a 14º |
| Acidez Promedia | 0.76 |
| Variedad | MD2 (golden) |
| Translucencia de la pulpa | 1.0 |
| Color promedio | Entre 0 y 1.5 |
| Tratamiento con cera | |
Piña

Disponible anual
| Disponibilidad ALTA | ![]() |
Disponibilidad MEDIA | ![]() |
Disponibilidad BAJA | ![]() |
No Disponible | ![]() |
||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








